Предохранительный клапан 17с7нж Ду150 — угловой полноподъемный клапан с пружинной нагрузкой, предназначенный для защиты трубопроводов и оборудования от превышения допустимого давления. Рабочая среда — вода, воздух, нефтепродукты, пар, максимальная температура — до +425 °C. Присоединение к трубопроводу — фланцевое: входной патрубок Ду150 (Ру16), выходной — Ду200 (Ру6). Клапан комплектуется сменными пружинами, что позволяет настраивать давление срабатывания в широком диапазоне от 0,5 до 16 кгс/см². Корпус выполнен из стали 25л. Монтаж — вертикально.
160 000 ₽
- Цена может меняться. Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров.
Менеджер
До терминала ТК
Удобный подбор и покупка
Сопровождает ваш заказ до получения
Гибкое управление заказом
| Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
|---|---|
| Рабочая среда клапана | Сбросной клапан для воды ,сбросной клапан для воздуха ,сбросной клапан для нефтепродуктов ,Сбросной клапан для пара |
| Нагрузка на золотник | пружинный |
| Ду, мм Диаметр условный | |
| Ру, МПа | 1.6 |
| Длина, L, мм | 205 |
| Высота, H, мм | 925 |
| Способ соединения | фланцевое |
| Монтаж | вертикально |
| Материал корпуса | ст. 25л |
| Ду входного фланца, мм | 150 |
| Ду выходного фланца, мм | 200 |
| Ру входного фланца, кгс/см² | 16 |
| Ру выходного фланца, кгс/см² | 6 |
| Тип клапана | предохранительный |
| Принцип действия | подъемный ,угловой |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40°С |
| Класс герметичности | A |
| Управление клапана | Без ручного подрыва |
| Вес, кг | 91 |
| Номер чертежа | СППК7 |
| Площадь сечения седла, см2 | 44.16 |
| Коэффициент расхода для газообразных сред | 0.8 |
| Давление начала открытия Рно, МПа | 1.05 |
| Давление закрытия Рз, МПа | 0.8 |
| Исполнение входного фланца | Исполнение 1(ГОСТ 12815) ,Исполнение В (ГОСТ 33259) |
| Исполнение выходного фланца | Исполнение 1(ГОСТ 12815) ,Исполнение В (ГОСТ 33259) |
| Настройка пружины кг/см² | 0.5-16 |
| Пружина №70 | 0.5-1.5 |
| Пружина №71 | 1.5-3 |
| Пружина №72 | 3-5 |
| Пружина №73 | 5-8 |
| Пружина №74 | 8-12 |
| Допустимая утечка в затворе, см3/мин | 15 |
| Маркировка клапана | 17с7нж |
| Пружина №75 | 12-16 |
| Ру, кгс/см² | Pn16 |
| Высота подъема золотника | полноподъемный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.