Предохранительный клапан 17с7нж Ду25 — угловой полноподъемный клапан с пружинной нагрузкой, предназначенный для защиты трубопроводов и оборудования от превышения допустимого давления. Рабочая среда — вода, воздух, нефтепродукты, пар, максимальная температура — до +425 °C. Присоединение к трубопроводу — фланцевое: входной и выходной патрубки с условным диаметром Ду40, рабочее давление на входе — Ру16, на выходе — Ру6. Клапан комплектуется сменными пружинами, что позволяет настраивать давление срабатывания в широком диапазоне от 0,5 до 16 кгс/см². Корпус выполнен из стали 25л. Монтаж — вертикально.
24 000 ₽
- Цена может меняться. Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров.
Менеджер
До терминала ТК
Удобный подбор и покупка
Сопровождает ваш заказ до получения
Гибкое управление заказом
| Температура рабочей среды, °С | до +425°С |
|---|---|
| Рабочая среда клапана | Сбросной клапан для воды ,сбросной клапан для воздуха ,сбросной клапан для нефтепродуктов ,Сбросной клапан для пара |
| Нагрузка на золотник | пружинный |
| Ду, мм Диаметр условный | |
| Ру, МПа | 1.6 |
| Длина, L, мм | 100 |
| Высота, H, мм | 520 |
| Способ соединения | фланцевое |
| Монтаж | вертикально |
| Площадь сечения седла, см2 | 2.01 |
| Материал корпуса | ст. 25л |
| Ду входного фланца, мм | 40 |
| Коэффициент расхода для газообразных сред | 0.6 |
| Коэффициент расхода для жидких сред | 0.1 |
| Ру выходного фланца, кгс/см² | 6 |
| Давление начала открытия Рно, МПа | 1.05 |
| Давление закрытия Рз, МПа | 0.8 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40°С |
| Класс герметичности | A |
| Управление клапана | Без ручного подрыва |
| Вес, кг | 16 |
| Ду выходного фланца, мм | 40 |
| Ру входного фланца, кгс/см² | 16 |
| Тип клапана | предохранительный |
| Принцип действия | подъемный ,угловой |
| Исполнение входного фланца | Исполнение 3(ГОСТ 12815) ,Исполнение В (ГОСТ 33259) |
| Исполнение выходного фланца | Исполнение 1(ГОСТ 12815) ,Исполнение В (ГОСТ 33259) |
| Настройка пружины кг/см² | 0.5-16 |
| Пружина №1 | 8-16 |
| Пружина №6 | 0.5-2 |
| Пружина №7 | 2-4 |
| Пружина №8 | 4-8 |
| Допустимая утечка в затворе, см3/мин | 2 |
| Маркировка клапана | 17с7нж |
| Ру, кгс/см² | Pn16 |
| Высота подъема золотника | полноподъемный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.